Emperor Structures Charts – Page 5

by VitruviusAIA

C H A I N E D     D E S I R A B I L I T Y
When two structures are placed within the “range” of each other, their desirability values add (or subtract) where they overlap. Identical structures can be placed adjacent to each other in a continuous chain to maximize their desirability effect. This chart contains some of the more useful chained structures and the corresponding values of their combined desirability.
RESIDENTIAL WALLS
10 01 02 03 04 05 06 07 07 07 06 05 04 03 02 01 10
10 01 03 05 07 09 11 12 12 12 11 09 07 05 03 01 10
10 01 03 06 09 12 14 15 15 15 14 12 09 06 03 01 10
10 01 03 06 W W W W W W W W W 06 03 01 10
10 01 03 06 09 12 14 15 15 15 14 12 09 06 03 01 10
10 01 03 05 07 09 11 12 12 12 11 09 07 05 03 01 10
10 01 02 03 04 05 06 07 07 07 06 05 04 03 02 01 10
GARDENS – SINGLE ROW
10 10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10 10
10 10 02 05 08 11 14 17 19 19 19 17 14 11 08 05 02 10 10
10 10 02 05 09 13 17 20 22 22 22 20 17 13 09 05 02 10 10
10 10 02 05 09 G G G G G G G G G 09 05 02 10 10
10 10 02 05 09 13 17 20 22 22 22 20 17 13 09 05 02 10 10
10 10 02 05 08 11 14 17 19 19 19 17 14 11 08 05 02 10 10
10 10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10 10
GARDENS – DOUBLE ROW
10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10
10 04 09 14 19 24 29 33 33 33 29 24 19 14 09 04 10
10 04 10 17 24 31 37 41 41 41 37 31 24 17 10 04 10
10 04 10 18 G G G G G G G G G 18 10 04 10
10 04 10 18 G G G G G G G G G 18 10 04 10
10 04 10 17 24 31 37 41 41 41 37 31 24 17 10 04 10
10 04 09 14 19 24 29 33 33 33 29 24 19 14 09 04 10
10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
GARDENS – TRIPLE ROW
10 10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10 10
10 10 04 09 14 19 24 29 33 33 33 29 24 19 14 09 04 10 10
10 10 06 14 23 32 41 49 55 55 55 49 41 32 23 14 06 10 10
10 10 06 15 26 G G G G G G G G G 26 15 06 10 10
10 10 06 15 26 G G G G G G G G G 26 15 06 10 10
10 10 06 15 26 G G G G G G G G G 26 15 06 10 10
10 10 06 14 23 32 41 49 55 55 55 49 41 32 23 14 06 10 10
10 10 04 09 14 19 24 29 33 33 33 29 24 19 14 09 04 10 10
10 10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10 10
GRAND WAY
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10
10 04 09 14 19 24 29 33 33 33 29 24 19 14 09 04 10
10 04 10 17 24 31 37 41 41 41 37 31 24 17 10 04 10
10 04 10 18 G G G G G G G G G 18 10 04 10
R R R R W W W W W W W W W R R R R
10 04 10 17 24 31 37 41 41 41 37 31 24 17 10 04 10
10 04 09 14 19 24 29 33 33 33 29 24 19 14 09 04 10
10 02 04 06 08 10 12 14 14 14 12 10 08 06 04 02 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
IMPERIAL WAY
02 04 06 08 10 12 14 16 18 18 18 16 14 12 10 08 06 04 02
04 08 12 16 20 24 28 32 36 36 36 32 28 24 20 16 12 08 04
06 12 20 28 36 44 52 58 64 64 64 58 52 44 36 28 20 12 06
06 12 22 32 42 52 62 68 74 74 74 68 62 52 42 32 22 12 06
06 12 24 36 I I I I I I I I I I I 36 24 12 06
R R R R P P P P P P P P P P P R R R R
06 12 24 36 W W W W W W W W W W W 36 24 12 06
06 12 22 32 42 52 62 68 74 74 74 68 62 52 42 32 22 12 06
06 12 20 28 36 44 52 58 64 64 64 58 52 44 36 28 20 12 06
04 08 12 16 20 24 28 32 36 36 36 32 28 24 20 16 12 08 04
02 04 06 08 10 12 14 16 18 18 18 16 14 12 10 08 06 04 02
FLOWERING TREES – SINGLE ROW
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 03 06 09 12 15 18 21 21 21 18 15 12 09 06 03 10
10 03 08 13 18 23 28 31 31 31 28 23 18 13 08 03 10
10 03 08 13 18 23 28 31 31 31 28 23 18 13 08 03 10
10 03 08 13 T T T T T T T T T 13 08 03 10
10 03 08 13 18 23 28 31 31 31 28 23 18 13 08 03 10
10 03 08 13 18 23 28 31 31 31 28 23 18 13 08 03 10
10 03 06 09 12 15 18 21 21 21 18 15 12 09 06 03 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
FLOWERING TREES – 2×2 & 3×3
03 06 06 06 06 06 06 03 10 10 03 06 09 09 09 09 09 06 03
06 14 16 16 16 16 14 06 10 10 06 14 22 24 24 24 22 14 06
06 16 20 20 20 20 16 06 10 10 09 22 35 39 39 39 35 22 09
06 16 20 T T 20 16 06 10 10 09 24 39 T T T 39 24 09
06 16 20 T T 20 16 06 10 10 09 24 39 T T T 39 24 09
06 16 20 20 20 20 16 06 10 10 09 24 39 T T T 39 24 09
06 14 16 16 16 16 14 06 10 10 09 22 35 39 39 39 35 22 09
03 06 06 06 06 06 06 03 10 10 06 14 22 24 24 24 22 14 06
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 03 06 09 09 09 09 09 06 03